KHB(SR/LR)
Шаровые клапаны открывают и закрывают компоненты (шары), управляемые клапаном и вращающиеся вокруг оси шарового клапана. Он также может использоваться для регулирования и управления жидкостью, то есть твердое уплотнение V - образного шарового клапана V - образного сердечника и наплавка твердосплавного металлического клапана металлического клапана силы сдвига, особенно для волокон, микротвердых частиц и других сред. Многоканальный шаровой клапан не только гибко управляет переключателем слияния, шунта и расхода диэлектрика, но и закрывает любой канал, соединяющий два других канала. Клапан обычно должен быть установлен горизонтально в трубопроводе. Шаровой клапан делится на пневматический шаровой клапан, электрический шаровой клапан и ручной шаровой клапан.
Код заказа
1. Тип
Клапанный шаровой клапан DNO4 - 25
Шаровой клапан DN32 - 50
2. Подключение
Таблица спецификаций резьбы или наружного диаметра трубопровода и метода соединения
Американский стандарт NPT (PT) подключение
Внутренние резьбовые соединения UN / UNF
3.Материал корпуса клапана и соединительных деталей: 1 - углеродистая сталь 4 - нержавеющая сталь
4. Материалы для корпусов клапанов и осей контрольных стержней:
1 - легированная сталь 2 - пайка 4 - нержавеющая сталь
5. Сферические уплотнительные материалы: 1 - POM
6. Материал уплотнительного кольца соединителя и вала контрольного сердечника:
2 - NBR 4 - фтористый каучук Примечание: материал 1112 является распространенной комбинацией
7. Тип рукоятки
01 = алюминиевая рукоятка, прямая рукоятка (AG)
02 = рукоятка алюминиевого кольца, рукоятка крана (АК)
03 = рукоятка оцинкованного кольца, прямая рукоятка (ZG)
04 = рукоятка оцинкованного кольца с установленным болтом, рукоятка крана (ZK)
06 = стальные ручки с установленными болтами, крановые ручки (SK)
09 = Без ручки
8. Серия (предоставлена изготовителем)
9. Защита поверхности
Нет = фосфорилирование
W = экологически чистый цинк (три цены)
G = желтое цинкование
Внешний размер
Подключение | Тип | DN | PN(bar) | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |
KHB-06LR | 04 | 500 | 04 | 06 | M12x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-08LR | 06 | 500 | 06 | 08 | M14x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-1OLR | 08 | 500 | 08 | 10 | M16x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-12LR | 10 | 500 | 10 | 12 | M18x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-15LR | 13 | 500 | 12 | 15 | M22x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | ||
KHB-15LR | 16 | 400 | 12 | 15 | M22x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-18LR | 13 | 315 | 12 | 18 | M26x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 12 | 30 | ||
KHB-18LR | 16 | 315 | 15 | 18 | M26x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 12 | 32 | ||
KHB-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | M30x2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | ||
KHB-28LR | 25 | 315 | 24 | 28 | M36x2 | 14 | 108 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 14 | 50 | ||
KHM-35LR | 32 | 315 | 30 | 35 | M45x2 | 16 | 141 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 09 | 60 | ||
KHM-42LR | 40 | 315 | 36 | 42 | M52x2 | 16 | 162 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 12 | 09 | 70 | ||
KHB-08SR | 04 | 500 | 05 | 08 | M16x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-10SR | 06 | 500 | 06 | 10 | M18x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-12SR | 08 | 500 | 08 | 12 | M20x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-14SR | 10 | 500 | 10 | 14 | M22x1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-16SR | 13 | 500 | 12 | 16 | M24x1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | ||
KHB-16SR | 16 | 500 | 12 | 16 | M24x1.5 | 14 | 86 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-2OSR | 13 | 500 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | ||
KHB-20SR | 16 | 400 | 15 | 20 | M30x2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-25SR | 20 | 315 | 20 | 25 | M36x2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | ||
KHB-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | ||
KHM-38SR | 32 | 315 | 30 | 38 | M52×2 | 22 | 153 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 14 | 60 |
Распределение, транспорт и услуги
Время доставки: склад / 10 - 30 дней
Перевозка: цена фоб Нинбо, цена фоб Шанхая
Услуги: 24 часа онлайн
Горячая метка:
KHB, SR / LR, международный стандартный шаровой клапан, шаровой клапан высокого давления, клапан, ось шарового клапана, жесткий герметичный V - образный шаровой клапан, сила сдвига, многоканальный шаровой клапан, пневматический шаровой клапан, электрический шаровой клапан, ручной шаровой клапан, блочный клапа