RPEC
Модель: RPEC
предохранительный клапан балансировочного поршня
Серия 1 / Вместимость: 95 л / мин полость Т - 10А
Первичной операцией, балансировочным поршневым клапаном сброса давления является обычно закрытый клапан регулирования давления. Когда давление на входе (порт 1) достигает заданного значения клапана, клапан начинает открываться в резервуар (порт 2), и дроссель регулирует давление. Эти клапаны точны и имеют низкое повышение давления по сравнению с потоком, плавное и тихое, умеренную скорость.
Технические данные Примечание: Данные могут варьироваться в зависимости от формы, см. раздел Внешний вид
Максимальное рабочее давление | 350bar |
Установка давления на заводе установлена. | 15L/min. |
Максимальная утечка клапана при 10SUS (24cSt) | 30cc/min.@70bar |
Типичное время отклика | 10ms |
Корректировка оборотов CW от минимальных до максимальных | 5 |
гайка шестиугольного замка | 15mm |
крутящий момент гайки замка | 9-10Nm |
Картриджи для запечатанных комплектов | Buna:990010007 |
Картриджи для запечатанных комплектов | EPDM:990010014 |
Картриджи для запечатанных комплектов | Polyurethane:990010002 |
Картриджи для запечатанных комплектов | Viton:990010006 |
Примечание: Для сердечников клапанов серии 1, оснащенных управлением O (рукоятка установки панели), на панели требуется отверстие диаметром 7,5 дюйма (19 мм).
Параметры настройки Пример кода модели: RPGELAN
Контроль (L) |
| уплотняющий материал (N) | Материалы / покрытия |
(L) Нормальная настройка винта | (A) 100-3000 psi(7-210 bar), | (N) Buna-N | Стандартные материалы / покрытия |
(C) Защита от несанкционированного доступа - | (W) 150-4500 psi(10,5-315 bar), | (E) EPDM | AP Нержавеющая сталь, пассивация |
(K) Ручка | (B) 50- 1500 psi(3,5- 105 bar), | (V) Viton | LH Мягкая сталь, цинковый никель |
(O) Ручка с панельной установкой | (C) 150-6000 psi(10,5-420 bar), | ||
(W) Настройка шестиугольного ключа | (N) 60-800 psi(4-55 bar), | ||
(Y) Ручка Tri - Grip | (Q) 60-400 psi(4-28 bar), | ||
Чтобы узнать больше моделей, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте
Распределение, транспорт и услуги
Время доставки: склад / 10 - 30 дней
Перевозка: цена фоб Нинбо, цена фоб Шанхая
Услуги: 24 часа онлайн