Q11F-16P
Шаровой клапан с внутренней резьбой
Номинальное давление: 1,6 - 6,4 МПа
Применимый температурный диапазон: - 20 ~ 232°C ~ 350°C
Применимая среда: вода, масло, газ и некоторые коррозионные жидкости (W.0.G)
Тип резьбы: G · NPT.BPT.BSP.DIN259 / 2999
Основные запасные части материалы:
Serial number |
part name | material quality | |
stainless steel | carbon steel | ||
1 | valve body | stainless steelCF8M | carbon steel WCB |
2 | spherome | stainless steelSS316 | stainless steelSS304 |
3 | gasket ring | PTFE | PTFE |
4 | Seal pad | PTFE | PTFE |
5 | bonnet | stainless steelCF8M | carbon steel WCB |
6 | valve handle | stainless steelSS316 | stainless steelSS304 |
7 | thrust washer | PTFE | PTFE |
8 | filling | PTFE | PTFE |
9 | Filler pressure cover nut | stainless steel SS304 | stainless steel SS304 |
10 | hand shank | stainless steel SS304 | stainless steel SS304 |
11 | grommet | stainless steel SS304 | stainless steel SS304 |
12 | valve-stem nut | stainless steel SS304 | stainless steel SS304 |
13 | Handle sleeve | plastic | plastic |
Ключевые размеры
SIZE(mm) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4” | 11/2” | 2" | 21/2" | 3” | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
Weight WT(g) | 225 | 225 | 390 | 502 | 850 | 1502 | 2020 | 3625 | 4700 | 7700 | 14850 |
Примечание: Соединение двух шаровых клапанов в форме сварки встык (BW) и вставки (SW) может быть оборудовано международным стандартом ISO кронштейнов и штифтовых креплений
Распределение, транспорт и услуги
Время доставки: склад / 10 - 30 дней
Перевозка: цена фоб Нинбо, цена фоб Шанхая
Услуги: 24 часа онлайн